A lekérdezett adatok Krk sziget nyugati oldalára vonatkoznak, a sziget más helyein, más strandjain valamelyest eltérthetnek az értékek.
| Levegő hőmérséklet | 29.4 °C | |
| Szél sebesség | 0 km/óra | |
| Szélirány | Észak kelet | |
| Látótávolság | 24.13 km | |
| Felhőtakaró | 98.4 % | |
| Páratartalom | 33 % | |
| Légnyomás | 998.98 hPa | |
| Víz hőmérséklet | 12.63 °C | |
| Hullámok magassága | 0.04 m | |
| Frissítés idôpontja: 2025-06-21 18:48:43 | ||
Az itt látható információk egy része külső szolgáltatótól érkezik, 6 óránként frissítjük. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk.
Krk kikötő livestream
Forrás:
